07년 3월 - 자동차 연비 등급 신고 현황
구분 | 모델명 | 배기량 (cc) | 공차중량 (kg) | 변속기 형식 | 연비 (km/ℓ) | 등급 |
수입 | 레인지로버 스포츠 V8 | 4,394 | 2,600 | 자동6단 | 6.0 | 4 |
수입 | S6 5.2 FSI quattro | 5,204 | 2,045 | 자동6단 | 6.9 | 3 |
수입 | Benz B200 | 2,035 | 1,315 | 무단변속 | 12.8 | 1 |
수입 | BMW 328i Convertible | 2,996 | 1,650 | 자동6단 | 8.5 | 2 |
수입 | 포르쉐 카이엔 S | 4,806 | 2,430 | 자동6단 | 6.4 | 4 |
수입 | S8 5.2 FSI quattro | 5,204 | 2,100 | 자동6단 | 6.8 | 3 |
수입 | 디스커버리3 TDV6 | 2,720 | 2,610 | 자동6단 | 8.8 | 2 |
수입 | 레인지로버 스포츠 TDV6 | 2,720 | 2,590 | 자동6단 | 8.4 | 3 |
수입 | 링컨MKX | 3,496 | 2,060 | 자동6단 | 7.9 | 3 |
수입 | 재규어 XKR | 4,196 | 1,770 | 자동6단 | 7.4 | 3 |
수입 | 포르쉐 카이엔 터보 | 4,806 | 2,510 | 자동6단 | 5.7 | 4 |
수입 | A6 2.0 TFSI | 1,984 | 1,800 | 무단변속 | 10.8 | 3 |
수입 | Maybach 62S | 5,981 | 2,780 | 자동5단 | 5.2 | 5 |
수입 | 포르쉐 카이엔 | 3,598 | 2,350 | 자동6단 | 7.1 | 3 |
수입 | A6 3.2 FSI | 3,123 | 1,735 | 무단변속 | 9.3 | 1 |
수입 | BMW 335i Convertible | 2,979 | 1,800 | 자동6단 | 8.4 | 2 |
수입 | 익스플로러 스포츠트랙 | 4,009 | 2,275 | 자동5단 | 6.5 | 4 |
수입 | A8 4.2 TDI quattro | 4,134 | 2,160 | 자동6단 | 10.2 | 1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기