07년 06월 - 자동차 연비 등급 신고 현황
구분 | 모델명 | 배기량 (cc) | 공차중량 (kg) | 변속기 형식 | 연비 (km/ℓ) | 등급 |
기아 | 그랜드카니발 3.8 CVVT | 3,778 | 2,004 | 자동5단 | 8.3 | 2 |
현대 | 베라크루즈 3.8 가솔린 | 3,778 | 2,110 | 자동6단 | 8.1 | 2 |
현대 | TQ 2.5디젤 12인 | 2,497 | 2,280 | 자동5단 | 10.5 | 3 |
현대 | TQ 2.5디젤 12인 | 2,497 | 2,265 | 수동5단 | 11.5 | 2 |
현대 | TQ 2.5디젤 5밴 | 2,497 | 2,120 | 자동5단 | 10.7 | 2 |
현대 | TQ 2.5디젤 5밴 | 2,497 | 2,110 | 수동5단 | 11.6 | 2 |
수입 | 짚 랭글러 | 2,777 | 1,960 | 자동5단 | 9.6 | 2 |
수입 | 퍼시피카 | 3,952 | 2,140 | 자동6단 | 6.8 | 3 |
수입 | 포르쉐911카레라4S(파워킷) | 3,824 | 1,675 | 자동5단 | 7.0 | 3 |
수입 | 포르쉐911카레라S(파워킷) | 3,824 | 1,595 | 자동5단 | 7.0 | 3 |
수입 | 프리랜더 3.2 | 3,192 | 1,900 | 자동6단 | 8.0 | 3 |
수입 | G2X | 1,998 | 1,380 | 자동5단 | 9.8 | 4 |
수입 | 푸조 407 2.2 VVT | 2,230 | 1,575 | 자동4단 | 9.1 | 3 |
수입 | Nouvelle Peugeot 207 | 1,598 | 1,320 | 자동4단 | 12.4 | 3 |
수입 | Nouvelle Peugeot 207CC | 1,598 | 1,380 | 자동4단 | 12.4 | 3 |
수입 | Nouvelle Peugeot 207RC | 1,598 | 1,275 | 수동5단 | 12.5 | 3 |
댓글 없음:
댓글 쓰기